Каталог товаров
|
|
- Основные свойства
- Отзывы о товаре
Производитель | NoName |
Основные характеристики | - |
Модель | КПТ-8 |
Тип оборудования | Термопаста |
Тип упаковки | Шприц |
Электропроводимость | Диэлектрик |
Описание | Термопаста в шприце |
Эксплуатационные параметры | - |
Рабочая температура | -60 ~ 200 °C |
Вязкость | 90 ~ 150 Па·с при 20 °C |
Плотность | 2,6 ~ 3,0 г/см3 |
Теплопроводность | 0.7 ~ 0.8 Вт/м•К |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1011 Ом·см |
Вес (грамм) | 3 |
Ширина(см) | 1 |
Длина(см) | 7 |
Высота(см) | 1 |
Масса(кг) | 0.05 |
Инструкция | |
Сайт производителя | |
Гарантия | Б. Г. |
Драйвер |